| CASE NUMBER | 21TD000020AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1052 |
| PARCEL NUMBER | 05-2N-27-4292-0075-0000 |
| SALE DATE |
2021-08-17
|
| OPENING BID | $19,499.79 |
| CASE NUMBER | 21TD000019AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 598 |
| PARCEL NUMBER | 06-1N-25-2920-0002-0092 |
| SALE DATE |
2021-09-14
|
| OPENING BID | $3,042.30 |
| CASE NUMBER | 21TD000018AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 535 |
| PARCEL NUMBER | 31-4N-24-2020-0062-0020 |
| SALE DATE |
2021-08-03
|
| OPENING BID | $2,362.62 |
| CASE NUMBER | 21TD000017AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 606 |
| PARCEL NUMBER | 10-1N-25-2880-0004-0030 |
| SALE DATE |
2021-07-20
|
| OPENING BID | $4,683.34 |
| CASE NUMBER | 21TD000016AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1299 |
| PARCEL NUMBER | 50-3N-27-4720-0106-0010 |
| SALE DATE |
2021-06-08
|
| OPENING BID | $4,063.64 |
Records 131 to 135 of 248