| CASE NUMBER | 21TD000009AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1380 |
| PARCEL NUMBER | 26-2N-28-006A-0223-0000 |
| SALE DATE |
05/145/2021
|
| OPENING BID | $9,829.50 |
| CASE NUMBER | 21TD000008AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 241 |
| PARCEL NUMBER | 14-1N-24-2180-1046-0000 |
| SALE DATE |
05/145/2021
|
| OPENING BID | $1,805.97 |
| CASE NUMBER | 21TD000007AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1753 |
| PARCEL NUMBER | 00-00-30-0174-0036-0000 |
| SALE DATE |
05/138/2021
|
| OPENING BID | $84,478.64 |
| CASE NUMBER | 21TD000006AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 647 |
| PARCEL NUMBER | 37-1N-25-299C-0014-0000 |
| SALE DATE |
05/138/2021
|
| OPENING BID | $42,342.36 |
| CASE NUMBER | 21TD000005AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1158 |
| PARCEL NUMBER | 25-2N-27-1475-0001-0690 |
| SALE DATE |
05/124/2021
|
| OPENING BID | $6,333.99 |
Records 131 to 135 of 237