| CASE NUMBER | 18TD000013AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 754 |
| PARCEL NUMBER | 19-2N-25-0000-0001-0030 |
| SALE DATE |
2018-09-18
|
| OPENING BID | $2,172.59 |
| CASE NUMBER | 18TD000012AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 2160 |
| PARCEL NUMBER | 00-00-31-1800-0203-0000 |
| SALE DATE |
2018-10-09
|
| OPENING BID | $29,814.17 |
| CASE NUMBER | 18TD000011AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 524 |
| PARCEL NUMBER | 30-4N-24-2740-0014-0020 |
| SALE DATE |
2018-09-11
|
| OPENING BID | $2,930.26 |
| CASE NUMBER | 18TD000010AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 519 |
| PARCEL NUMBER | 30-4N-24-0000-0005-0000 |
| SALE DATE |
2018-09-11
|
| OPENING BID | $2,588.16 |
| CASE NUMBER | 18TD000009AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 597 |
| PARCEL NUMBER | 16-1N-25-0000-0011-0040 |
| SALE DATE |
2018-09-04
|
| OPENING BID | $26,510.17 |
Records 246 to 250 of 258