| CASE NUMBER | 18TD000008AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1441 |
| PARCEL NUMBER | 52-3N-27-4890-0017-0000 |
| SALE DATE |
2018-09-04
|
| OPENING BID | $4,563.13 |
| CASE NUMBER | 18TD000007AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1826 |
| PARCEL NUMBER | 50-3N-28-0000-0016-0140 |
| SALE DATE |
2018-09-04
|
| OPENING BID | $3,505.29 |
| CASE NUMBER | 18TD000006AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1096 |
| PARCEL NUMBER | 04-2N-27-0000-0004-0160 |
| SALE DATE |
2018-08-28
|
| OPENING BID | $8,731.74 |
| CASE NUMBER | 18TD000005AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 778 |
| PARCEL NUMBER | 19-2N-25-0000-0063-0000 |
| SALE DATE |
2018-08-28
|
| OPENING BID | $3,101.09 |
| CASE NUMBER | 18TD000004AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 273 |
| PARCEL NUMBER | 14-4N-23-0000-0011-0010 |
| SALE DATE |
2018-08-28
|
| OPENING BID | $3,295.21 |
Records 241 to 245 of 248