| CASE NUMBER | 21TD000039AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 399 |
| PARCEL NUMBER | 08-3N-24-2380-0110-0090 |
| SALE DATE |
12/355/2021
|
| OPENING BID | $2,069.59 |
| CASE NUMBER | 21TD000038AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 1195 |
| PARCEL NUMBER | 01-2N-27-0000-0003-0150 |
| SALE DATE |
12/348/2021
|
| OPENING BID | $5,651.72 |
| CASE NUMBER | 21TD000037AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 595 |
| PARCEL NUMBER | 06-1N-25-199S-0277-0000 |
| SALE DATE |
12/348/2021
|
| OPENING BID | $2,411.88 |
| CASE NUMBER | 21TD000036AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 1543 |
| PARCEL NUMBER | 51-3N-27-4860-000A-0100 |
| SALE DATE |
12/348/2021
|
| OPENING BID | $7,183.67 |
| CASE NUMBER | 21TD000035AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 507 |
| PARCEL NUMBER | 28-3N-24-0000-0001-0200 |
| SALE DATE |
11/306/2021
|
| OPENING BID | $2,851.90 |
Records 101 to 105 of 237