| CASE NUMBER | 18TD000047AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 387 |
| PARCEL NUMBER | 33-1N-24-2051-0005-0000 |
| SALE DATE |
12/345/2018
|
| OPENING BID | $4,885.64 |
| CASE NUMBER | 18TD000046AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 2097 |
| PARCEL NUMBER | 00-00-31-1800-0052-0022 |
| SALE DATE |
12/345/2018
|
| OPENING BID | $11,261.71 |
| CASE NUMBER | 18TD000045AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1927 |
| PARCEL NUMBER | 00-00-30-042D-000P-0040 |
| SALE DATE |
12/338/2018
|
| OPENING BID | $7,326.88 |
| CASE NUMBER | 18TD000044AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 61 |
| PARCEL NUMBER | 03-2N-23-0000-0009-0010 |
| SALE DATE |
12/338/2018
|
| OPENING BID | $138,476.71 |
| CASE NUMBER | 18TD000043AXYX |
| SALE STATUS | LAND AVAILABLE |
| CERTIFICATE NUMBER | 761 |
| PARCEL NUMBER | 19-2N-25-0000-0042-0030 |
| SALE DATE |
12/338/2018
|
| OPENING BID | $1,828.49 |
Records 191 to 195 of 237