| CASE NUMBER | 18TD000029AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 293 |
| PARCEL NUMBER | 13-2N-24-0212-0030-0000 |
| SALE DATE |
2018-10-23
|
| OPENING BID | $2,766.57 |
| CASE NUMBER | 18TD000028AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 1281 |
| PARCEL NUMBER | 51-2N-25-0000-0059-0000 |
| SALE DATE |
2018-10-23
|
| OPENING BID | $4,336.16 |
| CASE NUMBER | 18TD000027AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 228 |
| PARCEL NUMBER | 23-1N-24-2180-1300-0060 |
| SALE DATE |
2018-10-16
|
| OPENING BID | $2,500.61 |
| CASE NUMBER | 18TD000026AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 476 |
| PARCEL NUMBER | 28-3N-24-0000-0001-0040 |
| SALE DATE |
2018-10-16
|
| OPENING BID | $6,704.04 |
| CASE NUMBER | 18TD000025AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 877 |
| PARCEL NUMBER | 47-2N-25-0000-0005-0000 |
| SALE DATE |
2018-10-16
|
| OPENING BID | $3,619.66 |
Records 221 to 225 of 249