| CASE NUMBER | 18TD000017AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 710 |
| PARCEL NUMBER | 03-2N-25-0000-0001-0200 |
| SALE DATE |
09/268/2018
|
| OPENING BID | $3,506.99 |
| CASE NUMBER | 18TD000016AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 103 |
| PARCEL NUMBER | 05-2S-23-0000-0003-0040 |
| SALE DATE |
09/268/2018
|
| OPENING BID | $11,128.70 |
| CASE NUMBER | 18TD000015AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 719 |
| PARCEL NUMBER | 12-2N-25-0000-0002-0010 |
| SALE DATE |
09/261/2018
|
| OPENING BID | $3,879.64 |
| CASE NUMBER | 18TD000014AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 1844 |
| PARCEL NUMBER | 05-2N-27-4292-0021-0010 |
| SALE DATE |
09/261/2018
|
| OPENING BID | $3,817.76 |
| CASE NUMBER | 18TD000013AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 754 |
| PARCEL NUMBER | 19-2N-25-0000-0001-0030 |
| SALE DATE |
09/261/2018
|
| OPENING BID | $2,172.59 |
Records 221 to 225 of 237