| CASE NUMBER | 18TD000024AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 3050 |
| PARCEL NUMBER | 50-3N-28-0000-0022-0010 |
| SALE DATE |
2018-10-09
|
| OPENING BID | $1,745.22 |
| CASE NUMBER | 18TD000023AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1943 |
| PARCEL NUMBER | 00-00-30-0610-0001-0000 |
| SALE DATE |
2018-10-09
|
| OPENING BID | $108,572.30 |
| CASE NUMBER | 18TD000022AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1591 |
| PARCEL NUMBER | 40-2N-28-0000-0004-0000 |
| SALE DATE |
2018-10-09
|
| OPENING BID | $25,152.70 |
| CASE NUMBER | 18TD000021AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1904 |
| PARCEL NUMBER | 00-00-30-0254-0005-0000 |
| SALE DATE |
2018-10-02
|
| OPENING BID | $11,062.20 |
| CASE NUMBER | 18TD000020AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1592 |
| PARCEL NUMBER | 40-2N-28-0000-0009-0000 |
| SALE DATE |
2018-10-02
|
| OPENING BID | $4,989.62 |
Records 226 to 230 of 249