| CASE NUMBER | 18TD000007AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1826 |
| PARCEL NUMBER | 50-3N-28-0000-0016-0140 |
| SALE DATE |
09/247/2018
|
| OPENING BID | $3,505.29 |
| CASE NUMBER | 18TD000006AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1096 |
| PARCEL NUMBER | 04-2N-27-0000-0004-0160 |
| SALE DATE |
08/240/2018
|
| OPENING BID | $8,731.74 |
| CASE NUMBER | 18TD000005AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 778 |
| PARCEL NUMBER | 19-2N-25-0000-0063-0000 |
| SALE DATE |
08/240/2018
|
| OPENING BID | $3,101.09 |
| CASE NUMBER | 18TD000004AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 273 |
| PARCEL NUMBER | 14-4N-23-0000-0011-0010 |
| SALE DATE |
08/240/2018
|
| OPENING BID | $3,295.21 |
| CASE NUMBER | 18TD000003AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 863 |
| PARCEL NUMBER | 29-2N-25-0000-0066-0000 |
| SALE DATE |
07/191/2018
|
| OPENING BID | $5,731.66 |
Records 231 to 235 of 237