| CASE NUMBER | 21TD000029AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1812 |
| PARCEL NUMBER | 00-00-30-044A-0004-0030 |
| SALE DATE |
10/285/2021
|
| OPENING BID | $8,788.41 |
| CASE NUMBER | 21TD000028AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 359 |
| PARCEL NUMBER | 05-3N-24-0000-0007-0010 |
| SALE DATE |
09/271/2021
|
| OPENING BID | $4,423.75 |
| CASE NUMBER | 21TD000027AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 915 |
| PARCEL NUMBER | 51-2N-25-4170-0081-0000 |
| SALE DATE |
09/257/2021
|
| OPENING BID | $3,621.48 |
| CASE NUMBER | 21TD000026AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1223 |
| PARCEL NUMBER | 42-2N-27-4613-0004-0030 |
| SALE DATE |
09/257/2021
|
| OPENING BID | $4,389.72 |
| CASE NUMBER | 21TD000025AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 1256 |
| PARCEL NUMBER | 43-2N-27-4622-0008-0280 |
| SALE DATE |
09/257/2021
|
| OPENING BID | $5,172.87 |
Records 111 to 115 of 237