| CASE NUMBER | 22TD000002AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 2174 |
| PARCEL NUMBER | 07-3N-26-0000-0011-0000 |
| SALE DATE |
2022-08-23
|
| OPENING BID | $9,990.60 |
| CASE NUMBER | 22TD000001AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 441 |
| PARCEL NUMBER | 09-3N-24-0000-0022-0010 |
| SALE DATE |
2022-06-14
|
| OPENING BID | $2,097.47 |
| CASE NUMBER | 21TD000045AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 352 |
| PARCEL NUMBER | 05-3N-24-2340-0013-0030 |
| SALE DATE |
2022-02-01
|
| OPENING BID | $2,234.28 |
| CASE NUMBER | 21TD000044AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 625 |
| PARCEL NUMBER | 16-1N-25-0000-0011-0040 |
| SALE DATE |
2022-01-18
|
| OPENING BID | $28,850.04 |
| CASE NUMBER | 21TD000043AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 140 |
| PARCEL NUMBER | 21-2S-23-0000-0007-0040 |
| SALE DATE |
2022-01-18
|
| OPENING BID | $4,396.04 |
Records 101 to 105 of 245