| CASE NUMBER | 21TD000042AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 547 |
| PARCEL NUMBER | 30-4N-24-2740-0014-0020 |
| SALE DATE |
2022-01-04
|
| OPENING BID | $3,197.42 |
| CASE NUMBER | 21TD000041AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 992 |
| PARCEL NUMBER | 50-4N-25-0000-0001-0020 |
| SALE DATE |
2022-01-18
|
| OPENING BID | $6,399.91 |
| CASE NUMBER | 21TD000040AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1282 |
| PARCEL NUMBER | 43-2N-27-4648-0004-0200 |
| SALE DATE |
2022-01-04
|
| OPENING BID | $4,620.32 |
| CASE NUMBER | 21TD000039AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 399 |
| PARCEL NUMBER | 08-3N-24-2380-0110-0090 |
| SALE DATE |
2021-12-21
|
| OPENING BID | $2,069.59 |
| CASE NUMBER | 21TD000038AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 1195 |
| PARCEL NUMBER | 01-2N-27-0000-0003-0150 |
| SALE DATE |
2021-12-14
|
| OPENING BID | $5,651.72 |
Records 106 to 110 of 245