| CASE NUMBER | 21TD000037AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 595 |
| PARCEL NUMBER | 06-1N-25-199S-0277-0000 |
| SALE DATE |
2021-12-14
|
| OPENING BID | $2,411.88 |
| CASE NUMBER | 21TD000036AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 1543 |
| PARCEL NUMBER | 51-3N-27-4860-000A-0100 |
| SALE DATE |
2021-12-14
|
| OPENING BID | $7,183.67 |
| CASE NUMBER | 21TD000035AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 507 |
| PARCEL NUMBER | 28-3N-24-0000-0001-0200 |
| SALE DATE |
2021-11-02
|
| OPENING BID | $2,851.90 |
| CASE NUMBER | 21TD000034AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 822 |
| PARCEL NUMBER | 30-2N-25-0000-0033-0000 |
| SALE DATE |
2021-10-19
|
| OPENING BID | $4,586.51 |
| CASE NUMBER | 21TD000033AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 543 |
| PARCEL NUMBER | 30-4N-24-0000-0005-0000 |
| SALE DATE |
2021-10-19
|
| OPENING BID | $2,780.16 |
Records 111 to 115 of 245