| CASE NUMBER | 21TD000012AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 433 |
| PARCEL NUMBER | 08-3N-24-2380-0178-0170 |
| SALE DATE |
2021-06-01
|
| OPENING BID | $1,811.45 |
| CASE NUMBER | 21TD000011AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 366 |
| PARCEL NUMBER | 05-3N-24-2020-0011-0030 |
| SALE DATE |
2021-06-01
|
| OPENING BID | $3,954.69 |
| CASE NUMBER | 21TD000010AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 481 |
| PARCEL NUMBER | 08-3N-24-2380-0199-0140 |
| SALE DATE |
2021-05-25
|
| OPENING BID | $2,010.85 |
| CASE NUMBER | 21TD000009AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1380 |
| PARCEL NUMBER | 26-2N-28-006A-0223-0000 |
| SALE DATE |
2021-05-25
|
| OPENING BID | $9,829.50 |
| CASE NUMBER | 21TD000008AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 241 |
| PARCEL NUMBER | 14-1N-24-2180-1046-0000 |
| SALE DATE |
2021-05-25
|
| OPENING BID | $1,805.97 |
Records 136 to 140 of 245