| CASE NUMBER | 21TD000007AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1753 |
| PARCEL NUMBER | 00-00-30-0174-0036-0000 |
| SALE DATE |
2021-05-18
|
| OPENING BID | $84,478.64 |
| CASE NUMBER | 21TD000006AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 647 |
| PARCEL NUMBER | 37-1N-25-299C-0014-0000 |
| SALE DATE |
2021-05-18
|
| OPENING BID | $42,342.36 |
| CASE NUMBER | 21TD000005AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1158 |
| PARCEL NUMBER | 25-2N-27-1475-0001-0690 |
| SALE DATE |
2021-05-04
|
| OPENING BID | $6,333.99 |
| CASE NUMBER | 21TD000004AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 1042 |
| PARCEL NUMBER | 04-2N-27-4290-000A-0040 |
| SALE DATE |
2021-05-25
|
| OPENING BID | $3,312.12 |
| CASE NUMBER | 21TD000003AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 239 |
| PARCEL NUMBER | 14-1N-24-2180-0749-0000 |
| SALE DATE |
2021-04-27
|
| OPENING BID | $1,729.32 |
Records 141 to 145 of 245