| CASE NUMBER | 21TD000002AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 170 |
| PARCEL NUMBER | 14-4N-23-0190-0001-0000 |
| SALE DATE |
2021-04-20
|
| OPENING BID | $61,404.48 |
| CASE NUMBER | 21TD000001AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 32 |
| PARCEL NUMBER | 08-1S-23-0000-0006-0180 |
| SALE DATE |
2021-04-06
|
| OPENING BID | $2,618.16 |
| CASE NUMBER | 20TD000003AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 107 |
| PARCEL NUMBER | 23-2N-23-0000-0002-0100 |
| SALE DATE |
2021-02-23
|
| OPENING BID | $21,490.17 |
| CASE NUMBER | 20TD000002AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 989 |
| PARCEL NUMBER | 22-4N-25-0000-0004-0010 |
| SALE DATE |
2021-02-23
|
| OPENING BID | $6,248.71 |
| CASE NUMBER | 20TD000001AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 1650 |
| PARCEL NUMBER | 25-2N-28-0000-0002-0280 |
| SALE DATE |
2020-12-08
|
| OPENING BID | $8,480.61 |
Records 146 to 150 of 245