| CASE NUMBER | 19TD000028AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 1240 |
| PARCEL NUMBER | 42-2N-27-4500-0022-0040 |
| SALE DATE |
11/309/2019
|
| OPENING BID | $7,448.19 |
| CASE NUMBER | 19TD000027AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1188 |
| PARCEL NUMBER | 07-3N-26-0000-0002-0000 |
| SALE DATE |
11/309/2019
|
| OPENING BID | $3,998.57 |
| CASE NUMBER | 19TD000026AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 3134 |
| PARCEL NUMBER | 51-3N-27-1626-0002-0000 |
| SALE DATE |
10/295/2019
|
| OPENING BID | $7,702.37 |
| CASE NUMBER | 19TD000025AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1495 |
| PARCEL NUMBER | 31-2N-28-0000-0003-0090 |
| SALE DATE |
10/288/2019
|
| OPENING BID | $45,540.26 |
| CASE NUMBER | 19TD000024AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 2089 |
| PARCEL NUMBER | 00-00-31-1800-0001-0012 |
| SALE DATE |
10/288/2019
|
| OPENING BID | $37,295.15 |
Records 151 to 155 of 237