| CASE NUMBER | 19TD000031AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 1256 |
| PARCEL NUMBER | 42-2N-27-0000-0026-0030 |
| SALE DATE |
2020-01-21
|
| OPENING BID | $4,032.50 |
| CASE NUMBER | 19TD000030AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 172 |
| PARCEL NUMBER | 22-4N-23-0000-0003-0080 |
| SALE DATE |
2019-11-12
|
| OPENING BID | $44,741.73 |
| CASE NUMBER | 19TD000029AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 190 |
| PARCEL NUMBER | 27-4N-23-0000-0008-0050 |
| SALE DATE |
2019-11-05
|
| OPENING BID | $5,336.93 |
| CASE NUMBER | 19TD000028AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 1240 |
| PARCEL NUMBER | 42-2N-27-4500-0022-0040 |
| SALE DATE |
2019-11-05
|
| OPENING BID | $7,448.19 |
| CASE NUMBER | 19TD000027AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1188 |
| PARCEL NUMBER | 07-3N-26-0000-0002-0000 |
| SALE DATE |
2019-11-05
|
| OPENING BID | $3,998.57 |
Records 156 to 160 of 245