| CASE NUMBER | 19TD000018AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 528 |
| PARCEL NUMBER | 30-4N-24-0000-0004-0000 |
| SALE DATE |
09/260/2019
|
| OPENING BID | $13,454.12 |
| CASE NUMBER | 19TD000017AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 719 |
| PARCEL NUMBER | 37-1N-25-299S-0008-0050 |
| SALE DATE |
09/253/2019
|
| OPENING BID | $3,002.34 |
| CASE NUMBER | 19TD000016AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 1000 |
| PARCEL NUMBER | 38-4N-25-0000-0012-0000 |
| SALE DATE |
09/253/2019
|
| OPENING BID | $5,115.75 |
| CASE NUMBER | 19TD000015AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 319 |
| PARCEL NUMBER | 12-2N-24-1640-0009-0000 |
| SALE DATE |
09/253/2019
|
| OPENING BID | $27,467.90 |
| CASE NUMBER | 19TD000014AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 2087 |
| PARCEL NUMBER | 00-00-31-1720-000A-0140 |
| SALE DATE |
08/239/2019
|
| OPENING BID | $8,811.99 |
Records 161 to 165 of 237