| CASE NUMBER | 19TD000021AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1386 |
| PARCEL NUMBER | 51-3N-27-4881-0062-0000 |
| SALE DATE |
2019-10-08
|
| OPENING BID | $2,563.31 |
| CASE NUMBER | 19TD000020AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1457 |
| PARCEL NUMBER | 26-2N-28-168P-0003-0000 |
| SALE DATE |
2019-09-24
|
| OPENING BID | $9,187.86 |
| CASE NUMBER | 19TD000019AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 2042 |
| PARCEL NUMBER | 00-00-31-150F-0007-0160 |
| SALE DATE |
2019-09-17
|
| OPENING BID | $10,772.58 |
| CASE NUMBER | 19TD000018AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 528 |
| PARCEL NUMBER | 30-4N-24-0000-0004-0000 |
| SALE DATE |
2019-09-17
|
| OPENING BID | $13,454.12 |
| CASE NUMBER | 19TD000017AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 719 |
| PARCEL NUMBER | 37-1N-25-299S-0008-0050 |
| SALE DATE |
2019-09-10
|
| OPENING BID | $3,002.34 |
Records 166 to 170 of 245