| CASE NUMBER | 19TD000016AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 1000 |
| PARCEL NUMBER | 38-4N-25-0000-0012-0000 |
| SALE DATE |
2019-09-10
|
| OPENING BID | $5,115.75 |
| CASE NUMBER | 19TD000015AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 319 |
| PARCEL NUMBER | 12-2N-24-1640-0009-0000 |
| SALE DATE |
2019-09-10
|
| OPENING BID | $27,467.90 |
| CASE NUMBER | 19TD000014AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 2087 |
| PARCEL NUMBER | 00-00-31-1720-000A-0140 |
| SALE DATE |
2019-08-27
|
| OPENING BID | $8,811.99 |
| CASE NUMBER | 19TD000013AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1507 |
| PARCEL NUMBER | 24-2N-28-0000-0007-0010 |
| SALE DATE |
2019-07-02
|
| OPENING BID | $42,454.81 |
| CASE NUMBER | 19TD000012AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 2801 |
| PARCEL NUMBER | 43-3N-28-0000-0017-0110 |
| SALE DATE |
2019-05-07
|
| OPENING BID | $12,047.44 |
Records 171 to 175 of 245