| CASE NUMBER | 19TD000011AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 982 |
| PARCEL NUMBER | 12-3N-25-0000-0001-0010 |
| SALE DATE |
2019-04-30
|
| OPENING BID | $4,091.79 |
| CASE NUMBER | 19TD000010AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 370 |
| PARCEL NUMBER | 08-3N-24-2380-0063-0033 |
| SALE DATE |
2019-04-16
|
| OPENING BID | $1,390.80 |
| CASE NUMBER | 19TD000009AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1933 |
| PARCEL NUMBER | 00-00-30-044A-0025-0030 |
| SALE DATE |
2019-04-09
|
| OPENING BID | $4,613.72 |
| CASE NUMBER | 19TD000008AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 651 |
| PARCEL NUMBER | 37-1N-25-0000-0018-0000 |
| SALE DATE |
2019-04-09
|
| OPENING BID | $3,204.10 |
| CASE NUMBER | 19TD000007AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 407 |
| PARCEL NUMBER | 08-3N-24-2380-0147-0180 |
| SALE DATE |
2019-03-26
|
| OPENING BID | $43,410.09 |
Records 176 to 180 of 245