| CASE NUMBER | 18TD000027AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 228 |
| PARCEL NUMBER | 23-1N-24-2180-1300-0060 |
| SALE DATE |
10/289/2018
|
| OPENING BID | $2,500.61 |
| CASE NUMBER | 18TD000026AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 476 |
| PARCEL NUMBER | 28-3N-24-0000-0001-0040 |
| SALE DATE |
10/289/2018
|
| OPENING BID | $6,704.04 |
| CASE NUMBER | 18TD000025AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 877 |
| PARCEL NUMBER | 47-2N-25-0000-0005-0000 |
| SALE DATE |
10/289/2018
|
| OPENING BID | $3,619.66 |
| CASE NUMBER | 18TD000024AXYX |
| SALE STATUS | SOLD |
| CERTIFICATE NUMBER | 3050 |
| PARCEL NUMBER | 50-3N-28-0000-0022-0010 |
| SALE DATE |
10/282/2018
|
| OPENING BID | $1,745.22 |
| CASE NUMBER | 18TD000023AXYX |
| SALE STATUS | REDEEMED |
| CERTIFICATE NUMBER | 1943 |
| PARCEL NUMBER | 00-00-30-0610-0001-0000 |
| SALE DATE |
10/282/2018
|
| OPENING BID | $108,572.30 |
Records 211 to 215 of 237